| ·摩根大通降长江实业目标价至123港元 | [03-31] |
| ·摩通:调高佐丹奴评级至「中性」 目标价调高至3.6元 | [03-31] |
| ·高盛:调高中信国金股盈172% | [03-31] |
| ·瑞信:中海油今年产量料增16% | [03-31] |
| ·瑞银将澳大利亚氧化铝公司评级上调至买入 | [03-31] |
| ·摩通调高和黄目标价 | [03-31] |
| ·摩通:调高中信国金盈利预测 目标价降至4.5元 | [03-28] |
| ·高盛:中海油业绩符预期 重申「买入」 | [03-28] |
| ·花旗:料中海油产量增长强劲 维持「买入」 | [03-28] |
| ·摩通:调低九仓评级至中性 目标价39.16元 | [03-27] |
| ·美林:予财险沽售评级 合理价6.61元 | [03-27] |
| ·摩通:调高煤气目标价至18.5港元 | [03-27] |
| ·中石油:评级买入 | [03-27] |
| ·海天国际:评级买入 | [03-27] |
| ·花旗:重申华电国际沽售评级 | [03-27] |
| ·花旗:重申买入比亚迪 调高目标价15.8% | [03-26] |
| ·高盛:将利丰列确信买入名单 目标价37.6元 | [03-26] |
| ·瑞银:维持国寿买入评级 目标价39.1元 | [03-26] |
| ·摩通:予华能电力目标价6.3港元 | [03-26] |
| ·高盛:中行展现长远价值 | [03-26] |
| ·高盛维持工商银行H股买入评级 | [03-26] |
| ·花旗:降网通盈利及目标价 | [03-26] |
| ·野村:利丰纯利料升52至58% | [03-26] |
| ·高盛:蒙牛受惠新政策 | [03-26] |
| ·里昂:料中移动收入续升 吁买入看150元 | [03-25] |
| ·大摩:续予锦江中性评级 目标价2.2元 | [03-25] |
| ·摩通:因环球经济不明降中国海外盈利预测 | [03-25] |
| ·瑞信:降中国平安H股目标价至76港元 | [03-25] |
| 当前1/10页 首页 上一页 下一页 尾页 |